| Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Difference | Time | Altitude | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2008 | 7:24 AM | 4:07 PM | 8h 42m 42s | − 2m 55s | 11:46 AM | 19.2° | |
| Nov 25, 2008 | 7:35 AM | 3:59 PM | 8h 23m 54s | − 2m 29s | 11:48 AM | 17.7° | |
| Dec 2, 2008 | 7:46 AM | 3:54 PM | 8h 08m 32s | − 1m 57s | 11:50 AM | 16.5° | |
| Dec 9, 2008 | 7:54 AM | 3:52 PM | 7h 57m 23s | − 1m 18s | 11:53 AM | 15.7° | |
| Dec 16, 2008 | 8:01 AM | 3:52 PM | 7h 51m 02s | − 35s | 11:56 AM | 15.2° |
Things are going to get tough...
4 comments:
That's awful!
Are you from Syria? 8:01 sunrise? Wow.
oops. that was me.
Nope, not from Syria. Had I been though, on the 16th of Dec sunrise will be at 0630 and sunset would be at 1629...
Post a Comment